Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του διεθνούς μαθηματικού διαγωνισμού “Καγκουρό”. Συγχαρητήρια αξίζουν σε όλα τα παιδιά που διαγωνίστηκαν αλλά ιδιαίτερα στα παιδιά που διακρίθηκαν.
Συγκεκριμένα, από το ΑΞΙΟΝ διακρίθηκαν οι μαθητές:
1 | Ραξιώνης Δημήτριος | Γ΄Δημοτικού | Επίπεδο 1 |
2 | Θεοφιλόπουλος Σταμάτης | Δ΄Δημοτικού | Επίπεδο 1 |
3 | Κουρτίδη Ρεγγίνα | Δ΄Δημοτικού | Επίπεδο 1 |
4 | Ταχτσίδης Τριαντάφυλλος | Δ΄Δημοτικού | Επίπεδο 1 |
5 | Αντωνιάδης-Τσαραμπουλίδης Δημ. | ΣΤ΄Δημοτικού | Επίπεδο 2 |
6 | Καραχασάν Αλή Κάαν | Α΄Γυμνασίου | Επίπεδο 3 |
7 | Παπαντωνίου Σάββας | Α΄Γυμνασίου | Επίπεδο 3 |
8 | Γεννάδιου Ευθυμία | Β΄Γυμνασίου | Επίπεδο 3 |
Από τα υπόλοιπα σχολεία της περιοχής μας διακρίθηκαν οι μαθητές:
1 | Δεναξάς Οδυσσέας | Δ΄Δημοτικού | Επίπεδο 1 | 10ο Δημοτικό Ξάνθης |
2 | Καράμπαγλη Γαλήνη | Δ΄Δημοτικού | Επίπεδο 1 | – |
3 | Καραγεωργίου Ιωάννης | Ε΄Δημοτικού | Επίπεδο 2 | 3ο Δημοτικό Ξάνθης |
4 | Καντάρας Νικόλαος | Β΄Γυμνασίου | Επίπεδο 3 | Μουσικό Γυμνάσιο Κομοτηνής |
Τις προσεχείς ημέρες θα λάβουμε τα αναμνηστικά δώρα που προορίζονται για τους διακριθέντες μαθητές, οπότε και θα τα προθήσουμε στα σχολεία τους.
Καλή πρόοδο σε όλα τα παιδιά!